Afschrijvingstabel BPM 2010
Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.
Nieuwe afschrijvingstabel BPM
De nieuwe afschrijvingstabel voor de BPM is bekend gemaakt. Deze kunt u gebruiken om de BPM-waarde van een gebruikte auto te bepalen. Ten opzichte van vorig jaar is het grootste verschil dat deze tabel nu toegepast mag worden op de inkoopwaarde in plaats van de verkoopwaarde van de auto. Verder zijn de percentages iets aangepast, lees: verhoogd. Omdat het hier om afschrijving gaat, werkt deze verhoging in uw voordeel.
Indien sinds het tijdstip waarop het motorvoertuig voor het eerst in gebruik is genomen een periode is verstreken van ten minste | Maar minder dan | Is het percentage | En voor iedere maand die geheel of gedeeltelijk is verstreken sinds de in de eerste kolom bedoelde periode vermeerderd met |
0 dagen | 1 maand | 0 | 5 |
1 maand | 3 maanden | 5 | 3 |
3 maanden | 5 maanden | 11 | 2,5 |
5 maanden | 9 maanden | 16 | 2,25 |
9 maanden | 1 jaar en 6 maanden | 25 | 1,444 |
1 jaar en 6 maanden | 2 jaar en 6 maanden | 38 | 0,917 |
2 jaar en 6 maanden | 3 jaar en 6 maanden | 49 | 0,833 |
3 jaar en 6 maanden | 4 jaar en 6 maanden | 59 | 0,75 |
4 jaar en 6 maanden | 5 jaar en 6 maanden | 68 | 0,5 |
5 jaar en 6 maanden | 6 jaar en 6 maanden | 74 | 0,416 |
6 jaar en 6 maanden | 7 jaar en 6 maanden | 79 | 0,416 |
7 jaar en 6 maanden | 8 jaar en 6 maanden | 84 | 0,333 |
8 jaar en 6 maanden | 9 jaar en 6 maanden | 88 | 0,333 |
9 jaar en 6 maanden | 92 | 0,083 |
Wet: art. 8 Uitv.reg. BPM