Nieuwe bijtelling auto van de zaak bekend
Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.
De overheid heeft de nieuwe tabellen voor de bijtelling van de auto van de zaak (het autokostenforfait) bekend gemaakt. Vanaf 1 januari 2012 gaat u flink meer betalen voor uw auto van de zaak.
Kijk goed naar de datum van eerste tenaamstelling van uw auto. Deze vindt u op het kentekenbewijs. Is uw auto voor de wijzigingsdata tenaamgesteld, dan blijft voor uw auto ook na 2012 het oude, meer voordelige, tarief gelden. In de wet staat nu nog dat deze garantie ‘levenslang’ is, maar dat gaat veranderen. Volgens de plannen wordt de garantie op een lage vrijstelling verkort naar een periode die vergelijkbaar is met de periode van een leasecontract. Hoe lang dat is, is niet bekend. Wij verwachten dat dit een periode van 4 of 5 jaar zal worden.
De grenzen worden per 1 januari en per 1 juli 2012 als volgt bijgesteld (gram/km CO2-uitstoot):
Elektrisch/Waterstof | Diesel | Benzine/Overig | |
0% (vanaf 1/1) | Maximaal 50 | – | – |
14% (vanaf 1/7) | – | <92 | <103 |
20% (vanaf 1/7) | – | 92-114 | 103-132 |
25% (vanaf 1/7) | – | >114 | >132 |
2013
Elektrisch/Waterstof | Diesel | Benzine/Overig | |
0% | Maximaal 50 | – | – |
14% | – | <89 | <96 |
20% | – | 89-112 | 96-124 |
25% | – | >112 | >124 |
2014
Electrisch/Waterstof | Diesel | Benzine/Overig | |
0% | Maximaal 50 | – | – |
14% | – | <86 | <89 |
20% | – | 86-111 | 89-117 |
25% | – | >111 | >117 |
2015
Electrisch/Waterstof | Diesel | Benzine/Overig | |
0% | Maximaal 50 | – | – |
14% | – | <83 | <83 |
20% | – | 83-110 | 83-110 |
25% | – | >110 | >110 |
De auto is nog niet uitgemolken